Cours
du jour
On protège ta Mer !

Hissez oH pêche pour vous en fonction de ce que la Mer nous offre. Certains poissons, coquillages & crustacés sont donc amenés à ne pas être disponibles certains jours.
Grâce au cours du jour et aux alertes Hissez oH, restez informé du meilleur prix !
Poissons
Poisson | Date d'actualisation | Prix | Stock | Commander |
---|---|---|---|---|
Filet de Truite | 26.01.2021 08:47 | 6,00€ | En stock | |
Julienne | 26.01.2021 08:47 | 2,99€ | En stock | |
Saumon Fumé | 26.01.2021 08:47 | 8,99€ | En stock | |
Saumon | 26.01.2021 08:47 | 6,20€ | En stock | |
Merlan | 26.01.2021 08:47 | 7,89€ | En stock | |
Turbot Sauvage | 26.01.2021 08:47 | 36,79€ | En stock | |
Daurade Royale | 26.01.2021 08:47 | 39,79€ | En stock | |
Bar sauvage | 26.01.2021 08:47 | 26,89€ | En stock | |
Plie | 26.01.2021 08:47 | 4,99€ | En stock | |
Sole portion | 26.01.2021 08:47 | 15,20€ | En stock | |
Saint Pierre | 26.01.2021 08:47 | 42,79€ | En stock | |
Dorade grise | 26.01.2021 08:47 | 27,79€ | En stock | |
Thon rouge | 26.01.2021 08:47 | 10,29€ | En stock | |
Aile de Raie | 26.01.2021 08:47 | 5,99€ | Rupture de stock | Rupture de stock |
Barbue Sauvage | 26.01.2021 08:47 | 37,70€ | En stock | |
Lotte | 26.01.2021 08:47 | 12,49€ | En stock | |
Saumon Gravlax | 26.01.2021 08:47 | 10,69€ | En stock | |
Truite de Mer gravlax | 26.01.2021 08:47 | 13,40€ | En stock | |
Rouget barbet | 26.01.2021 08:47 | 10,59€ | En stock | |
Encornet | 26.01.2021 08:47 | 9,89€ | En stock | |
Pavé de bar de ligne | 26.01.2021 08:47 | 11,59€ | En stock | |
Sole en filet | 26.01.2021 08:47 | 16,89€ | En stock | |
Sardine | 26.01.2021 08:47 | 6,00€ | En stock | |
Eglefin | 26.01.2021 08:47 | 5,99€ | En stock | |
Dos de Cabillaud | 26.01.2021 08:47 | 6,60€ | En stock | |
Sébaste | 26.01.2021 08:47 | 4,90€ | En stock | |
Lieu Jaune | 26.01.2021 08:47 | 7,20€ | En stock | |
Maquereau | 26.01.2021 08:47 | 6,99€ | En stock | |
Lieu Noir | 26.01.2021 08:47 | 4,89€ | En stock | |
Filet de Cabillaud | 26.01.2021 08:47 | 5,79€ | En stock | |
Truite | 26.01.2021 08:47 | 6,79€ | En stock | |
Merlu | 26.01.2021 08:47 | 5,20€ | En stock |
#thead{
font-size: 1.2em;
color: #193255;
}
Coquillages & Crustacés
Nom | Date d'actualisation | Prix | Stock | Commander |
---|---|---|---|---|
Huître fine de Normandie n°3 | 26.01.2021 08:47 | 5,99€ | En stock | |
Huître fine de Claire n°3 | 26.01.2021 08:47 | 5,99€ | En stock | |
Crevette 40/60 | 26.01.2021 08:47 | 7,09€ | En stock | |
Huître Gillardeau n°2 | 26.01.2021 08:47 | 14,09€ | Rupture de stock | Rupture de stock |
Couteau | 26.01.2021 08:47 | 4,99€ | Rupture de stock | Rupture de stock |
Noix de Saint Jacques | 26.01.2021 08:47 | 9,79€ | En stock | |
Crevette 20/30 | 26.01.2021 08:47 | 9,79€ | En stock | |
Huître fine de Claire n°2 | 26.01.2021 08:47 | 6,09€ | En stock | |
Huître fine de Normandie n°4 | 26.01.2021 08:47 | 6,00€ | En stock | |
Crevette Equateur 40/60 | 26.01.2021 08:47 | 5,99€ | En stock | |
Bulot cuit | 26.01.2021 08:47 | 3,89€ | En stock | |
Bigorneau cuit | 26.01.2021 08:47 | 3,99€ | En stock | |
Coque | 26.01.2021 08:47 | 4,19€ | En stock | |
Praire | 26.01.2021 08:47 | 4,39€ | En stock | |
Palourde | 26.01.2021 08:47 | 4,99€ | En stock | |
Vongole | 26.01.2021 08:47 | 4,99€ | En stock | |
Langoustine 16/20 | 26.01.2021 08:47 | 8,20€ | En stock | |
Homard bleu | 26.01.2021 08:47 | 48,90€ | Rupture de stock | Rupture de stock |
Crevette grise | 26.01.2021 08:47 | 5,00€ | En stock | |
Moule de bouchot | 26.01.2021 08:47 | 5,00€ | En stock |
.thead{
font-size: 1.3em;
color: #193255;
}
.product-title{
font-size: 1.3em;
}
On pêche
Plus d’une trentaine de pêcheurs et mareyeurs à votre service
Vous choisissez
Connexion de l’offre et de la demande en temps réel pour de meilleurs prix
Nous livrons
Livré en 24h par Chronofresh en France métropolitaine
Vous dégustez
Devenez votre propre Chef avec les recettes originales Hissez oH